Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB, Haltestelle "Hauptbahnhof") sind die einzelnen Buslinien auf verschiedene Bussteige verteilt. Hier finden Sie den Abfahrtssteig für Ihre Buslinie.
Linie | Richtung | Bussteig | Bussteig NEU ab 14.12.2025 |
|---|---|---|---|
1 | Lustnau – Herrlesberg – (Pfrondorf) | C | |
1 | Depot – Franz. Viertel | F | |
2 | Mühlbachäcker | G | I (neu als Linie 6) |
2 | Sand – Waldhäuser Ost | A | |
3 | Sternwarte – Waldhäuser Ost | A | |
3 | Loretto – Feuerhägle – Gartenstadt | E | F |
4 | Winkelwiese – Waldhäuser Ost | A | |
4 | Sternplatz – Wennfelder Garten | F | |
5 | Feuerhägle – Derendingen – (Gartenstadt) | E | F |
5 | Klinken – Wanne Kunsthalle – Waldhäuser Ost | B | |
6 | Waldhäuser Ost – Sand | A | |
6 | Rappenberg | H | I (neu als Linie 33) |
7 | Lustnau – Pfrondorf | C | |
8 | Parkhaus König – Weststadt – Hagelloch | K | E |
8 | Sternplatz – Sudetenstraße – (Bergfriedhof) | F | |
9 | Haagtor – Schlossberg | I | D |
10 | Österberg | D | |
11 | Haagtor – Westbahnhof – Schwärzlocher Straße | I | D |
12 | Haagtor – Westbahnhof – Weststadt | I | D |
13 | Loretto – Aixer Straße (Franz. Viertel) | F | |
13 | Kliniken – Wanne Kunsthalle | B | |
X15 | Klinikexpress | B | |
16 | Derendingen – Steinlachwasen | E | I (neu als Linie 8) |
16 | Parkhaus König – Weststadt | K | E |
17 | Philosophenweg – Kunsthalle | D | E |
18 | Freibad – Hirschau | G | |
18 | Parkhaus König – Kliniken – Hagelloch | B | |
19 | Freibad – Weilheim – Kilchberg – Bühl | H | |
19 | Parkhaus König – Kliniken – BG Unfallklinik | B | |
21 | Unterer Wert | D | F |
21 | Wilhelmstraße – Benzstraße – Alte Weberei | D | |
22 | Gartenstraße – Aeulestraße – Lustnau | D | |
31 | SAM Steinlachwasen – Bläsibad – Kreßbach / Eckhof | E | I |
32 | Ursrainer Ring | D | E |
33 (neu) | Rappenberg | I (bisher als Linie 6 ab Steig H) | |
34 | SAM Sternplatz – Galgenberg – Bergfriedhof | F | |
35 | SAM Eisenbahnstraße – Au Ost – Neckaraue | F | D |
Ankunft | J | ||
E | Waldhäuser Ost | A | |
E | Feuerhägle | E | F |
N81 | Reutlingen | L | |
N82 | Kirchentellinsfurt | L | |
N88 | Weilheim – Kilchberg – Bühl – Rottenburg | H | |
N90 | Schloßberg – Westbahnhof | I | D |
N91 | Lustnau – Pfrondorf | C | |
N92 | Österberg | D | |
N93 | WHO – Kliniken | A | |
N94 | Wanne – WHO – Sand | B | |
N95 | Sternplatz – Aixer Straße – Feuerhägle | F | |
N96 | Gartenstraße – Lustnau | D | |
N97 | Weststadt – Hagelloch | K | E |
N98 | Hirschau – Wurmlingen – Unterjesingen | G | |
N99 | Rappenberg | H | |
826 / 828 | Bebenhausen – Messe Stuttgart – Flughafen | M | |
827 | Dettenhausen – Walddorfhäslach | M | |
7611 / X11 | Kusterdingen – Mark West – Reutlingen | L | |
7612 | Gomaringen | N | |
7613 | Mössingen | O | |
7625 | Reutlinger Straße – Wankheim – Gomaringen | N | |
Fernverkehr | P, Q | ||
Schienenersatzverkehr (SEV), Touristikbus | R |
Bussteige ab 14.12.2025
Linie | Richtung | Bussteig |
|---|---|---|
1 | Lustnau – Herrlesberg – (Pfrondorf) | C |
1 | Depot – Franz. Viertel | F |
2 | Sand – Waldhäuser Ost | A |
3 | Sternwarte – Waldhäuser Ost | A |
3 | Loretto – Feuerhägle – Gartenstadt | F |
4 | Winkelwiese – Waldhäuser Ost | A |
4 | Sternplatz – Wennfelder Garten | F |
5 | Feuerhägle – Derendingen | F |
5 | Klinken – Wanne – Waldhäuser Ost | B |
6 | Waldhäuser Ost – Sand | A |
6 | Mühlbachäcker | I |
7 | Lustnau – Pfrondorf | C |
8 | Herrenberger Straße - Hagelloch | E |
8 | Derendingen | I |
9 | Haagtor – Schlossberg | D |
10 | Österberg | D |
11 | Haagtor – Westbahnhof – Schwärzlocher Straße | D |
12 | Haagtor – Westbahnhof – Hagellocher Weg | D |
13 | Loretto – Aixer Straße | F |
13 | Kliniken | B |
X15 | Kliniken | B |
16 | Herrenberger Straße - Hagellocher Weg | E |
17 | Philosophenweg – Wanne | E |
18 | Freibad – Hirschau – Rottenburg - Poltringen | G |
18 | Kliniken – Hagelloch | B |
19 | Weilheim – Kilchberg – Bühl – (Rottenburg) | H |
19 | Kliniken | B |
21 | Unterer Wert | F |
21 | Universität - Alte Weberei | D |
22 | Gartenstraße – Lustnau | D |
31 | Kreßbach | I |
32 | Tropenklinik – Philosophenweg – Ursrainer Ring | E |
33 | Rappenberg | I |
34 | Sternplatz – Galgenberg – Bergfriedhof | F |
35 | Eisenbahnstraße – Vor dem Großholz | D |
E | Waldhäuser Ost | A |
E | Feuerhägle | F |
N80 | Herrenberg | G |
N81 | Reutlingen | L |
N82 | Kirchentellinsfurt | L |
N84 | Wankheim - Gomaringen | N |
N87 | Mössingen | O |
N88 | Weilheim – Kilchberg – Bühl – Rottenburg | H |
N90 | Schloßberg – Westbahnhof | D |
N91 | Lustnau – Pfrondorf | C |
N92 | Österberg | D |
N93 | WHO – Kliniken | A |
N94 | Wanne – WHO – Sand | B |
N95 | Sternplatz – Aixer Straße – Feuerhägle | F |
N96 | Gartenstraße – Lustnau | D |
N97 | Herrenberger Straße – Hagelloch | E |
N98 | Hirschau – Wurmlingen – Unterjesingen | G |
826 / 826A | Bebenhausen – Dettenhausen - Leinfelden | M |
827 | Pfrondorf - Dettenhausen – Walddorfhäslach | M |
828 / X82 | Bebenhausen - Dettenhausen - Flughafen / Messe | M |
7611 | Kusterdingen - Reutlingen | L |
X11 | Mark West | L |
7612 | Gomaringen | N |
7613 | Mössingen | O |
7625 | Wankheim – Gomaringen | N |
Fernverkehr | P, Q | |
Schienenersatzverkehr (SEV), Touristikbus | R | |
Ankunft | J, K |


