| Linie | Richtung | Bussteig | 
|---|---|---|
| 1 | Lustnau – Herrlesberg – (Pfrondorf) | C | 
| 1 | Depot – Franz. Viertel | F | 
| 2 | Mühlbachäcker | G | 
| 2 | Sand – Waldhäuser Ost | A | 
| 3 | Sternwarte – Waldhäuser Ost | A | 
| 3 | Loretto – Feuerhägle – Gartenstadt | E | 
| 4 | Winkelwiese – Waldhäuser Ost | A | 
| 4 | Sternplatz – Wennfelder Garten | F | 
| 5 | Feuerhägle – Derendingen – (Gartenstadt) | E | 
| 5 | Klinken – Wanne Kunsthalle – Waldhäuser Ost | B | 
| 6 | Waldhäuser Ost – Sand | A | 
| 6 | Rappenberg | H | 
| 7 | Lustnau – Pfrondorf | C | 
| 8 | Parkhaus König – Weststadt – Hagelloch | K | 
| 8 | Sternplatz – Sudetenstraße – (Bergfriedhof) | F | 
| 9 | Haagtor – Schlossberg | I | 
| 10 | Österberg | D | 
| 11 | Haagtor – Westbahnhof – Schwärzlocher Straße | I | 
| 12 | Haagtor – Westbahnhof – Weststadt | I | 
| 13 | Loretto – Aixer Straße (Franz. Viertel) | F | 
| 13 | Kliniken – Wanne Kunsthalle | B | 
| X15 | Klinikexpress | B | 
| 16 | Derendingen – Steinlachwasen | E | 
| 16 | Parkhaus König – Weststadt | K | 
| 17 | Philosophenweg – Kunsthalle | D | 
| 18 | Freibad – Hirschau | G | 
| 18 | Parkhaus König – Kliniken – Hagelloch | B | 
| 19 | Freibad – Weilheim – Kilchberg – Bühl | H | 
| 19 | Parkhaus König – Kliniken – BG Unfallklinik | B | 
| 21 | Unterer Wert | D | 
| 21 | Wilhelmstraße – Benzstraße – Alte Weberei | D | 
| 22 | Gartenstraße – Aeulestraße – Lustnau | D | 
| 31 | SAM Steinlachwasen – Bläsibad – Kreßbach / Eckhof | E | 
| 34 | SAM Sternplatz – Galgenberg – Bergfriedhof | F | 
| 35 | SAM Eisenbahnstraße – Au Ost – Neckaraue | F | 
| Ankunft | J | |
| E | Waldhäuser Ost | A | 
| E | Feuerhägle | E | 
| N81 | Reutlingen | L | 
| N82 | Kirchentellinsfurt | L | 
| N88 | Weilheim – Kilchberg – Bühl – Rottenburg | H | 
| N90 | Schloßberg – Westbahnhof | I | 
| N91 | Lustnau – Pfrondorf | C | 
| N92 | Österberg | D | 
| N93 | WHO – Kliniken | A | 
| N94 | Wanne – WHO – Sand | B | 
| N95 | Sternplatz – Aixer Straße – Feuerhägle | F | 
| N96 | Gartenstraße – Lustnau | D | 
| N97 | Weststadt – Hagelloch | K | 
| N98 | Hirschau – Wurmlingen – Unterjesingen | G | 
| N99 | Rappenberg | H | 
| 826 / 828 | Bebenhausen – Messe Stuttgart – Flughafen | M | 
| 827 | Dettenhausen – Walddorfhäslach | M | 
| 7611 / X11 | Kusterdingen – Mark West – Reutlingen | L | 
| 7612 | Gomaringen | N | 
| 7613 | Mössingen | O | 
| 7625 | Reutlinger Straße – Wankheim – Gomaringen | N | 
| Fernverkehr | P, Q | |
| Schienenersatzverkehr (SEV), Touristikbus | R | 

